Congressional stock trades · Member
Cleo Fields
Representative · LA-6 · Democrat
233 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 2 annual reports are below.
Current committees: House Committee on Financial Services.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2025-06-30 | 1 | Member | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-26 | 5 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,000,001 - $5,000,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | AAPLApple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | AAPLApple Inc. - Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | AAPLApple Inc. - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-25 | 6 | Member | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-09 | 22 | Member | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-09 | 22 | Member | AAPLApple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-09 | 22 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-09 | 22 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-09 | 22 | Member | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-09 | 22 | Member | AAPLApple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-05 | 26 | Member | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-05 | 26 | Member | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-05 | 26 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | AAPLApple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Purchase | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | AAPLApple Inc. - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2025-07-01 | 2025-06-03 | 28 | Member | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2025-03-14 | 2025-02-05 | 37 | Member | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Sale (partial) | $500,001 - $1,000,000 | Clerk → |
How these are read and published: methodology.
Holdings · annual financial disclosure
Assets listed on the 2025 report.
68 assets with a value on the report filed 2026-05-14, 43 of them shares or options of a listed company. Values are the ranges on the form. Assets are held by the member, a spouse or a dependent child, as reported. Open the report.
| Asset | Type | Owner | Value (as filed) |
|---|---|---|---|
| American Express | Other | Member | $250,001 - $500,000 |
| Chase Bank | Other | Member | None |
| Congressional Federal Credit Union | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| E*TRADE from Morgan Stanley | Other | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Fields Law Firm 2 LLC | Other | Member | $5,000,001 - $25,000,000 |
| Liberty Bank and Trust | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Regions Bank Money Market & Checking Account | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Capital Group EuroPacific Growth SA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| iShares MSCI Total International Index Fund - Class K | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund - Class K | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund - Class K | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| MFS Core Equity Fund Class R6 | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Principal Funds, Inc.- Diversified Real Asset Fund, Class R-6 | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Schwab SDB | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Stable Value Fixed Income Fund | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury Fd Admiral Shs | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| AAPLApple Inc. - Common Stock | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| Centier Bank Whiting Ind CD 4.4%; Due 9/9/2025 | Other | Member | None |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Stock | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| AAPLApple Inc. - Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Stock | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Stock | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| AAPLApple Inc. - Common Stock | Stock | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| ARMArm Holdings plc - American Depositary Shares | Stock | Member | None |
| TAT&T Inc. | Stock | Member | None |
| BMNRBITMINE IMMERSIN TECH INC | Stock | Member | None |
| Blue FDRY BK Ruth Rutherford NJ CD 4.05%; Due 1/7/26 | Other | Member | $250,001 - $500,000 |
| AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| CLSCelestica, Inc. Common Stock | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| CRWVCoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | Stock | Member | None |
| Figma Inc. Class A | Other | Member | None |
| FIVE STAR BK ROSEVILLE CALIF CD 4.4%; Due 9/5/2025 | Other | Member | None |
| INTCIntel Corporation - Common Stock | Stock | Member | None |
| IRENIREN Limited - Ordinary Shares | Stock | Member | None |
| iShares Semiconductor ETF | Fund | Member | None |
| JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MCDMcDonald's Corporation Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Stock | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| Morgan Stanley Private Bank, N.A. | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Stock | Member | $5,000,001 - $25,000,000 |
| OPENOpendoor Technologies Inc - Common Stock | Stock | Member | None |
| ORCLOracle Corporation Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Stock | Member | $250,001 - $500,000 |
| QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SOUNSoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | Stock | Member | None |
| STATE BK INDIA NE NEW YORK; 4.25%; Due 9/25/2025 | Other | Member | None |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Stock | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
| THIRD FED SVGS & LN ASSN OF Cleveland 4.4%; Due 08/29/2025 | Other | Member | None |
| UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Stock | Member | None |
| United States Treasury Bill Due 1/22/2026 | Bond | Member | $50,001 - $100,000 |
| AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| AAPLApple Inc. - Common Stock | Stock | Member | $1 - $1,000 |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Stock | Member | None |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Stock | Member | $1,000,001 - $5,000,000 |
How reports are read: holdings methodology.