Congressional stock trades · Member
Daniel S. Goldman
Representative · NY-10 · Democrat
1,307 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 3 annual reports are below.
Current committees: House Committee on Homeland Security; House Committee on the Judiciary.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 2023-07-11 | 33 | Member | NEW YORK N Y CITY HEALTH & REV 5% 02/15/24 FA HOSP CORP REV SYS BDS 2020 A BEO | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-11 | 33 | Member | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH REV 5% 11/15/28 MN BRIDGES AND TUNNELS) PAYROLL MOBILITY TAX SENIOR BEO | Sale | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | UPM KYMMENE CORP UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | West Japan Railway Co Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Nitto Denko Corporation American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Holcim Limited Unsponsored ADR representing Namen AKT | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Techtronic Industries Company Ltd American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SONIC HEALTHCARE SP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | PHGKoninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | MOWI ASA S/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Ferrovial SA Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | BTIBritish American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | BeiGene, Ltd. - American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Ono Pharmaceutical Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Svenska Handelsbanken Unsponsored ADR representing A Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Michelin Compagnie Generale des Etablissements Michelin Unsponsored ADR representing Nom Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Suntory Beverage & Food Ltd American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Societe Generale France Sponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ORSTED A/S UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | FUJIFILM Holdings Corporation American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | RACEFerrari N.V. Common Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ANGLO AMERICAN SPNS/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | CRHCRH PLC American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | EPIROC AKTIEBOLAG U/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | AIA Group, Ltd. Sponsored American Depository Receipt | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | MFGMizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | IHGIntercontinental Hotels Group American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Hermes Intl S A Unsponsored ADR | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | VEOLIA ENVIRONNEMENT ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SPARK NZ LTD S/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | HeidelbergCement Ag Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Makita Corp. American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Qantas Airways Ltd | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Givaudan SA Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | BCSBarclays PLC | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Jeronimo Martins SGPS SA Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | FBPFirst BanCorp. New | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Nexon Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | MERCEDES-BENZ UNSP / ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SMTOYSumitomo Electric Industries Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Swedbank AB Sponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Murata Manufacturing Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | A.P. Moller-Maersk A/S Unsponsored American Depository Receipt | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Singapore Exchange Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Danone Sponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SGS SA ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Brenntag AG, Muehleim/Ruhr Unsponsored American Depository Receipt | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ARGXargenx SE - American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ENGIE SPNS/ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | GSKGSK plc American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Roche Holdings AG Basel American Depositary Shares | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | AVIVA PLC U/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | DISCO CORP UNSP /ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Swiss Re Ltd Sponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Capcom Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Getinge AB Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Itochu Techno-Solutions Corp Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Ashtead Group Plc Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | VOLKSWAGEN AG UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Nintendo Co Ltd ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | JUST EAT TAKEAWY SP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SHIMANO INC UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Gas Natural Sdg Sa Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Seven & I Holdings Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | J Sainsbury Plc Sponsored ADR NEW | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | VAT GROUP AG UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ALLEAllegion plc Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | TKOMYTokio Marine Holdings, Inc. Sponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Boliden AB Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | NTESNetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Nikon Corp American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Intesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | DR ING H C F PRSCHE U/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | NWGNatWest Group plc American Depositary Shares, | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Komatsu Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Mazda Motor Corp Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Kubota Corporation | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | MERCK KGAA SPNS/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | M3 INC UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Trend Micro Incorporated American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Heineken Nv Sponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | KOSE CORP UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Aeon Co Ltd American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | TMToyota Motor Corporation | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | VOLKSWAGEN AG PFD UNS/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Erste Group Bank AG Sponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SIEMENS HEALTHINEERS ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Astellas Pharma Inc Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SMC Corp Japan SPONSORED ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Teleperformance Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Tencent Holdings Limited Unsponsored ADR Representing B Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Dentsu Inc Tokyo Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | National Australia Bank Limited | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Commonwealth Bank Of Australia Sponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | QBE Insurance Group Ltd Sponsored American Depository Receipt | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | United Utilities Group Plc Sponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | TAKTakeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | INGING Group, N.V. | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | CELLNEX TELECOM UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SALMAR ASA UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Nomura Resh Inst Ltd ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | adidas AG Sponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SAPSAP SE ADS | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Randstad Holdings NV Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | BNP Paribas American Depositary Shares | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Oriental Land Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | UCB Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Atlas Copco Ab Sponsored ADR repstg Class A | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Central Japan Railway Co Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | HDBHDFC Bank Limited | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | DAIMLER TRUCK HLDG S/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Essilor International SA ADR | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Sumitomo Chemical Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | STMSTMicroelectronics N.V. | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | CSLLYCsl Ltd SPONSORED ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Daiwa House Ind Ltd American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | NGGNational Grid Transco, PLC National Grid PLC | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Sekisui House Ltd American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SNYSanofi - American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ALLIANZ SE UNSP/ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ERICEricsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | PERNOD RICARD S A SP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | BAESYBAE SYSTEMS plc Sponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | DEODiageo plc | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Chugai Pharmaceutical Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Dassault Systemes, S.A. American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | NTTYYNIPPON TELEG&TEL CP S/ADS | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Fujitsu Ltd ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SOFTBANK CORP UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Umicore Group Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | TDK Corporation | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Amadeus IT Holding SA Unsponsored American Depository Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ABN AMR BK N V UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Hoya Corp Sponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ANZ GROUP HLDGS LTD S/ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Compagnie de Saint Gobain Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Yaskawa Electric Corp Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ADYEN NV UNSP/ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | WORLDLINE SA UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Schneider Electric SE Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | RTORentokil Initial plc American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | PSAPublic Storage | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario SPA Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Daikin Inds Ltd Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Shin-Etsu Chemical Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | DBDeutsche Bank AG | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | PANDORA AS SP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | EDPFYEnergias De Portugal, S.A. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Sandvik A B Sponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Isuzu Motors Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Swire Pacific Ltd Sponsored ADR representing 1 Class A Share | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | PROSUS NV SP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Siemens AG American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | lixil Group Corporation Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Shiseido Co Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Sun Hung Kai Pptys Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | HMCHonda Motor Company, Ltd. | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | HSBCHSBC Holdings, plc. | Sale | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | IFNNYInfineon Technologies AG | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | VOLVO AB UNSP/ADR | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Bayer Aktiengesellschaft American Depositary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Kirin Holdings Company, Limited Sponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Alfa-Laval Ab Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | United Overseas Bk Singapore American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Mitsubishi Electric Corp ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | LOGILogitech International S.A. - Registered Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Namco Bandai Holdings Inc Hamamatsu American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | TELSTRA GROUP LTD S/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | LASERTEC CORP UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Seek Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | AENA SME S.A UNSP/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Suzuki Motor Corp Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SCMWYSwisscom AG | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Rheinmetall Ag Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | DAI-ICHI LIFE HLDGS U/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | KIMKimco Realty Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Shionogi & Co Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | DEUTSCHE POST AG S/ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | YAMAHA MOTOR CO UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Softbank Corp Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | KNORR-BREMSE UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | ALCAlcon Inc. Ordinary Shares | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | RELXRELX PLC PLC American Depositary Shares | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | SIEMENS ENERGY UNSP/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Smurfit Kappa Group Plc American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | KDDI Corporation Unsponsored ADR | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | THYSSENKRUPP AG S/ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-08-13 | 2023-07-10 | 34 | Member | Toray Industries Inc ADR | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
