Congressional stock trades · Member
Gary C. Peters
Senator · MI · Democrat
59 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 10 annual reports are below.
Current committees: Senate Committee on Appropriations; Senate Committee on Armed Services; Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation; Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-07-23 | 15 | Member | ORealty Income Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-07-02 | 2026-06-29 | 3 | Member | TAT&T Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-06-11 | 2026-05-21 | 21 | Member | KHCThe Kraft Heinz Company - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-05-11 | 2026-04-23 | 18 | Member | PEP - PepsiCo, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-05-11 | 2026-04-23 | 18 | Member | CTVACorteva, Inc. Common Stock | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-05-11 | 2026-04-23 | 18 | Member | SJM - The J.M. Smucker Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-01-20 | 2026-01-12 | 8 | Member | WPCW. P. Carey Inc. REIT | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-01-20 | 2026-01-12 | 8 | Member | SWKStanley Black & Decker Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-01-07 | 2025-12-12 | 26 | Member | VZVerizon Communications Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-01-07 | 2025-12-12 | 26 | Spouse | INTCIntel Corp | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2025-12-04 | 2025-11-14 | 20 | Member | CAGConagra Brands Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2025-11-24 | 2025-07-10 | 137 ·>45 | Member | OGNOrganon & Co. | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-11-14 | 2024-10-31 | 14 | Member | Leggett & Platt Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-11-14 | 2024-10-31 | 14 | Member | LWLamb Weston Holdings Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-11-14 | 2024-10-17 | 28 | Member | IVZInvesco Ltd Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-08-05 | 2024-07-17 | 19 | Member | OTISOtis Worldwide Corp | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-08-05 | 2024-07-17 | 19 | Member | CARR - Carrier Global Corp | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | IFFInternational Flavors & Fragrances | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | SOLVSolventum Corporation | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | SLBSchlumberger N.V. | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | CCLCarnival Corp | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-01-25 | 2023-12-28 | 28 | Member | DDominion Energy Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-12-21 | 2023-11-30 | 21 | Member | REGIONAL TRANSN DIST COLO CTFS PARTN COPS 2015 A DUE 06/01/2031 DATED 08/20/2015 Rate/Coupon: 3.50% Matures: 06/01/2031 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-12-01 | 2023-11-02 | 29 | Member | WILL CNTY ILL GO BDS 2016 DUE 11/15/2029 DATED 08/24/2016 4.00% INTEREST Rate/Coupon: 4.00% Matures: 11/15/2029 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-08-29 | 2023-07-28 | 32 | Member | COOK CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 401 ELMWOOD PK GO LTD SCH BDS 2019 A DUE 12/01/2034 Rate/Coupon: 3.375% Matures: 12/01/2034 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-06-06 | 24 | Member | IFFInternationa Flavors & Fragrances, Inc. Common Sto | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-10 | 2023-04-27 | 13 | Member | COMAL CNTY TEX LTD TAX GO BDS 2017 DUE 02/01/2032 Rate/Coupon: 3.25% Matures: 02/01/2032 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-05-10 | 2023-04-14 | 26 | Member | COOK CNTY ILL HIGH SCH DIST NO 212 LEYDEN CMNTY GO DEBT CTFS Rate/Coupon: 3.00% Matures: 12/01/2029 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-04-12 | 2023-03-14 | 29 | Member | ORealty Income Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-04-12 | 2023-03-14 | 29 | Member | TFCTruist Financial Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-04-12 | 2023-03-13 | 30 | Member | NUENucor Corporation Common Stock | Sale (full) | $50,001 - $100,000 | eFD → |
| 2023-02-16 | 2023-02-09 | 7 | Member | EL PASO TEX INDPT SCH DIST FOR ISSUES DTD PRIOR TO 07/02/09 Rate/Coupon: 3.00% Matures: 08/15/2032 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-02-16 | 2023-02-03 | 13 | Member | MILWAUKEE WIS GO CORP PURP BDS 2016 B3 DUE 03/01/2033 Rate/Coupon: 3.00% Matures: 03/01/2033 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-01-10 | 2022-12-12 | 29 | Member | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-08-22 | 2022-07-20 | 33 | Member | HEALTHCARE REALTY TR INC (Exchanged) Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-16 | 2021-08-27 | 262 ·>45 | Member | FSKFS KKR Capital Corp. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-11 | 2022-04-08 | 33 | Member | WarnerMedia Spinco (Exchanged) Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-08 | 2022-01-03 | 5 | Member | IBMInternational Business Machines Corporation Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-08 | 2021-12-07 | 32 | Member | HBANHuntington Bancshares Incorporated - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-07 | 2021-11-29 | 8 | Member | CAGConAgra Brands, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-07 | 2021-11-29 | 8 | Member | Corporate Office Properties Trust Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-07 | 2021-11-09 | 28 | Member | VZ | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-03 | 2021-07-21 | 13 | Member | ORealty Income Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-08-03 | 2021-07-07 | 27 | Member | FORD MOTOR CRDT CO LLC 02.550% 072026 DTD070121 Rate/Coupon: 02.550% Matures: 07/02/2026 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-07-06 | 2021-06-07 | 29 | Member | Juniper Networks, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-07-06 | 2021-05-25 | 42 | Member | SPGSimon Property Group, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-04-22 | 2021-04-15 | 7 | Member | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-04-22 | 2021-03-22 | 31 | Member | OAKTREE STRATEGIC INCOME CORP (Exchanged) OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-02-02 | 2021-01-15 | 18 | Member | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-02-02 | 2021-01-15 | 18 | Member | STAGSTAG Industrial, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-01-05 | 2020-12-14 | 22 | Member | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-05-01 | 2020-04-03 | 28 | Member | UNTD TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK (UTC) (Exchanged) RAYTHEON TECHNOLOGIES STOCK (RTX) (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-03-09 | 2020-02-18 | 20 | Member | ALLY FINL INC NTS B/E 02.200% 021525 DTD022120 Rate/Coupon: 02.200% Matures: 02/15/2025 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-02-03 | 2020-01-27 | 7 | Member | BK OF NOVA SCOTIA NTS 02.500% 012927 DTD012920 Rate/Coupon: 02.500% Matures: 01/29/2027 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-02-03 | 2020-01-10 | 24 | Member | COCA-COLA CO/THE B/E 02.125% 090629 DTD090619 Rate/Coupon: 02.125% Matures: 09/06/2029 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-02-03 | 2020-01-10 | 24 | Member | KINGS PARK N Y CENT SCH DIST BDS 2019 NEW YORK ST AID INTERCEPT PROG Rate/Coupon: 2.00% Matures: 09/01/2033 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-01-25 | 2019-12-31 | 25 | Member | WARRINGTON TWP PA GO BDS 2014 DUE 12/01/2029 (Exchanged) WARRINGTON TWP PA GO BDS 2014 DUE 12/01/2029 CALLABLE-NEXT PRICING CALL 12/01/2024 (Received) Rate/Coupon: 3.125% Matures: 12/01/2029 | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-01-18 | 2019-12-19 | 30 | Member | DOW CHEMICAL CO/THE B/E 03.000% 121529 DTD121819 Rate/Coupon: 03.000% Matures: 12/15/29 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2020-01-18 | 2019-12-19 | 30 | Member | ALEXANDRIA REAL ESTATE E 02.750% 121529 DTD091219 Rate/Coupon: 02.750% Matures: 12/15/29 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
How these are read and published: methodology.
Holdings · annual financial disclosure
Assets listed on the 2017 report.
212 assets with a value on the report filed 2018-05-15, 57 of them shares or options of a listed company. Values are the ranges on the form. Assets are held by the member, a spouse or a dependent child, as reported. Open the report.
| Asset | Type | Owner | Value (as filed) |
|---|---|---|---|
| Northwestern Mutual Life Insurance | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Transamerica Advisors Life Insurance | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Congressional Federal | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Mutual of America Interest Accumulation | Fund | Spouse | None (or less than $1,001) |
| Vanguard VIF International Portfolio Fund | Fund | Spouse | None (or less than $1,001) |
| Vanguard VIF Diversified Value Port Fund | Fund | Spouse | None (or less than $1,001) |
| Metlife | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Fidelity Freedom 2030 (NASDAQ) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Principal Plus Interest Option | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Global Equity Index Option | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Principal Plus Interest Option | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Goldman Sachs Fs Government Fst | Fund | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| T Rowe Price Retirement 2030 Adv | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| RERCX-American Funds Europacific Growth R3 (NASDAQ) | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Dreyfus MidCap Index (NASDAQ) | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| T Rowe Price Retirement 2020 Adv | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| T Rowe Price Retirement 2030 Adv | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Goldman Sachs Fs Government Fst | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Vanguard S&P 500 Index | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| SSgA Target Retirement 2025 | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Stable Value Fund | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| Dodge & Cox Stock | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| T Rowe Price Mid Cap Value | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| American Fund Europacific Growth | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Stable Value Fund | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| SSgA S&P 500 Index | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Jennison Large Cap Growth | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| SSgA S&P MidCap Index | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Virtus Ceredex Small-Cap Value | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| American Fund Europacific Growth | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| UBS-UBS Group AG (NYSE) | Stock | Joint | $15,001 - $50,000 |
| UBS Bank USA | Other | Joint | None (or less than $1,001) |
| FFord Motor Co. (NYSE) | Stock | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| INTCIntel Corporation (NASDAQ) | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| JNJJohnson & Johnson (NYSE) | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Nordstrom Inc. (NYSE) | Stock | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. (NYSE) | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| AIVSX-American Funds Invmt Co of Amer A (NASDAQ) | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Invesco American Franchise A (NASDAQ) | Fund | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| UBS Bank USA | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| Beal Bank, SSB TX Us | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| American Exp Cent UT US | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| American Exp Cent UT US | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| Capital One Bk VA US | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| American Exp Cent UT US | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| CSCOCisco Systems, Inc. (NASDAQ) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CIT Group Inc. (NYSE) | Stock | Member | None (or less than $1,001) |
| CLXThe Clorox Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| EdR (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| EMREmerson Electric Co. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| OCSI-Oaktree Strategic Income Corpor | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| GMGeneral Motors Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MPTMedical Properties Trust Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| NEE-NextEra Energy, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| NUE-Nucor Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SLBSchlumberger Limited (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| SWK-Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| UNP-Union Pacific Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| WPCW. P. Carey Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| IGRCBRE Clarion Global Real Estate (NYSE) | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF (NYSEArca) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF (NYSEArca) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| QCOMQUALCOMM Incorporated (NASDAQ) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| The Royal Bank of Scotland | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Amer Intl Group Med Term, NTS | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Morgan Stanley NTS B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| John Hancock Signature Notes Callable | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Alabama Power Co MW +20BP | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Anheuser Busch Cos NTS Call MW + 25BP | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| BB&T Corp | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Bank of Amer Internotes NTS B/E | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Morgan Stanley Dean Adj Rate | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Teva Pharma Fin IV LLC B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Cliffs Nat Resources Inc +25BP NTS B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Prospect CPTL Corp Med Term NTS | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Ford Motor Crdt Co LLC NTS B/E | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Newmont Mining Corp B /E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| US Bancorp Med Term NTS B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Transocean Inc B/E Call @ MW + 35 BP | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Aetna Inc NTS B/E | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| AT&T Inc B/E Call @ MW + 15 BP | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Voya Prime Rate Trust Shares of (NYSE) | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| CSQ-Calamos Strategic Total Return (NASDAQ) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| GE Capital | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| GE Capital | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| UBS Bank USA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| STAGSTAG Industrial, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| RTXUnited Technologies Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPDR S&P 600 Small Cap ETF | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Texas Instruments Inc 1.75% 050120 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Boeing Co B/E 1.65% 103020 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| E I Du Pont de Nemours 2.80% 021523 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| CVS-CVS Health Corporation | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Abbvie Inc NTS B/E 2.90% 11/06/22 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Sunoco Logistics NTS B/E 3.45% 01/15/23 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Monsanto CO B/E 3.375% 07/15/2024 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lloyds TSB BK PLC 2.80% 11/29/24 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lincoln Natl Corp B/E 3.35% 03/09/25 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Cigna Corp B/E 3.25% 04/15/25 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Verizon Communications 2.625% 08/15/26 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.30% 09/20/26 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPG-Simon Property Group, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Discover Finl Svcs NTS | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Pacific Gas & Elec B/E Call@MW+20BP | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| ABTAbbott Laboratories (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| ABBVAbbVie Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| APDAir Products & Chemicals Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| ALLThe Allstate Corporation (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| TAT&T, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| BNYThe Bank of New York Mellon Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| BACBank of America Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| BBTBB&T Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| BMYBristol-Myers Squibb Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CCLCarnival Corporation (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| CMSCMS Energy Corp. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| KO-The Coca-Cola Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CLColgate-Palmolive Co. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CAGConAgra Foods, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| DDDowDuPont Inc. | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| EGPEastGroup Properties Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| ECLEcolab Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| GE-General Electric Company (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| GISGeneral Mills, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| HRHealthcare Realty Trust Incorporated (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| JPMJPMorgan Chase & Co. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| KMBKimberly-Clark Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Leggett & Platt, Incorporated (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| LOWLowe's Companies Inc. (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| MAT-Mattel, Inc. (NASDAQ) | Stock | Member | None (or less than $1,001) |
| MCDMcDonald's Corp. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MCC-Medley Capital Corporation Comm (NYSE) | Stock | Member | None (or less than $1,001) |
| MDTMedtronic plc (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MRKMerck & Co. Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| METMetLife, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MSFTMicrosoft Corporation (NASDAQ) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MDLZMondelez International, Inc. (NASDAQ) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| NINiSource Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| PEPPepsico, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| PFEPfizer Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| PPGPPG Industries Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| PGThe Procter & Gamble Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SHWThe Sherwin-Williams Company (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| SJMThe J. M. Smucker Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| TOTAL S.A. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| VZVerizon Communications Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| WMTWal-Mart Stores Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MMM3M Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares MSCI EAFE (NYSEArca) | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Rochester Mich Cmnty Sch NPFG B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Grand Traverse Co Mich Bq Ambac | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| North Gratiot Interceptr Drain | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Brandon Mi Sch Dist Ult FSA | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Lowell Mich Area Schs FSA OID | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Parchment Mi Sch Dist 07 | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Michigan Fin Auth SR A RV | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Genesee Cnty Mi Swg Sys | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Michigan St Univ SR C RV | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Detroit Mich Wtr Supply | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Byron Cntr Mi Pub Schs Assur | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Kalamazoo Mi Pub Schs | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Oakland Cnty Mi | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Michigan Mun Bd Auth Rev Rev B/E | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Chippewa Mic Vly Sch Co | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Birmingham MI Pub Schs | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Columbia Mi Sch | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Holland Mi Elec SR A Rv | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| HTDJohn Hancock Tax Advantaged Div (NYSE) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| UBS Bank USA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| DTEDTE Energy Company | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| IVZInvesco Ltd. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Berkeley Cnty SC SD SR A RV 3.00% 120128 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Plymouth Canton MI CSD Assur 3.25% 050130 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Sault Ste Marie MI Build 3.00% 040131 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Sonoma Valley Ca Uni 2015 3.125% 080133 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| St Charles MI Cmnty Sch Assur 3.75% 050135 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Carman-Ainsworth Cmnty OID 3.00% 05/01/27 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Grand Valley Mi St Univ 3.00% 12/01/31 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Oakland Mi Schls Inter SC 3.125% 05/01/34 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Parchment Mi Sch SR A 3.25% 05/01/34 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| West Mifflin PA Build OID 98.18 Be/R 2.875% 10/01/35 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Philadelphia PA Stewtr RV OID 3.125% 10/01/35 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Washoe Cnty Nev Sch Dst 3.125% 06/01/36 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Connecticut St for Issue SR E 3.375% 10/15/36 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Maricopa Cnty AZ Indl SR A RV 3.25% 01/01/37 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Celina Tx Indpt Sch Perma OID 3.00% 08/15/37 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Victoria TX ISD 2016 Perma OID 3.125% 02/15/38 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Chippewa Ohio Loc Sch Ohio SR1 3.00% 11/01/42 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| ARCCAres Capital Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Spokane WA | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Miami-Dade Cnty BE/R | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Guilford Cnty NC SR B | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Anderson Cnty SC South OID 97.116 SR B/R | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Multnomah Cnty OR Orego OID 96.932 SR/R | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Massachusetts St for Iss SR E OID 96.863 BE/ R | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Turlock CA Uni Sch 2017 OID 98.475 BE/ R | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| VSM | Stock | Member | None (or less than $1,001) |
| BHF-Brighthouse Financial, Inc. | Stock | Member | None (or less than $1,001) |
| UBS Bank USA | Other | Joint | $1,001 - $15,000 |
| American Funds Invmt Co of Amer A (NASDAQ) | Fund | Joint | $1,001 - $15,000 |
| Invesco American Franchise A (NASDAQ) | Fund | Joint | $1,001 - $15,000 |
| Pace Large Co Growth Equity Investments | Fund | Joint | $1,001 - $15,000 |
| American Funds Invmt Co of Amer A | Fund | Joint | $1,001 - $15,000 |
| Invesco American Franchise A | Fund | Joint | $1,001 - $15,000 |
| PACE Large Co Growth Equity P | Fund | Joint | $1,001 - $15,000 |
| UBS | Other | Joint | $1,001 - $15,000 |
| Vanguard Wellington Fund (VWELX) | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Vanguard | Other | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Meaningful Impact Consulting LLC | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
How reports are read: holdings methodology.