Congressional stock trades · Member
Michael K. Simpson
Representative · ID-2 · Republican
48 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 10 annual reports are below.
Current committees: House Committee on Appropriations.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 2023-03-14 | 59 ·>45 | Member | USBU.S. Bancorp | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2022-08-03 | 282 ·>45 | Member | TROWT. Rowe Price Group, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-05-10 | 732 ·>45 | Member | First Trust DJ Internet Index Fund | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Origin Energy Ltd Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Tesco Plc Ord Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | TKCTurkcell Iletisim Hizmetleri AS | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | PDSPrecision Drilling Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | BHPBHP Group Limited American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Woolworths Ltd Ord Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | GOLDBarrick Gold Corporation Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Newcrest Mining Ltd Ord Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | J G C Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Yamana Gold Inc. Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Major Drilling Grp Intl Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | NEMNewmont Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | ERICEricsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Malayan Banking Ord Singapore Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | EQNREquinor ASA | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Cia Energetica De Minas Gerais Cemig Pref Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-13 | 849 ·>45 | Member | Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2023-05-12 | 2021-01-04 | 858 ·>45 | Member | First Trust NASDAQ-100 Ex- Technology Sector Index Fund | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-05-19 | 2021-05-10 | 9 | Member | First Trust DJ Internet Index Fund | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-04-02 | 2021-03-18 | 15 | Member | AALAmerican Airlines group, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-12 | 20 | Member | J g C Corp | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-12 | 20 | Member | Origin Energy ltd Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-12 | 20 | Member | Malayan banking Ord Singapore Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | NEMNewmont Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | ERICEricsson - American depositary Shares each representing 1 underlying Class b share | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | GOLDBarrick gold Corporation Common Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | VIVTelefonica brasil S.A. American depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | Newcrest Mining ltd Ord Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | Major drilling grp Intl Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | BHPBHP group limited American depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | Woolworths ltd Ord Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | PDSPrecision drilling Corporation | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | Tesco Plc Ord Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | TKCTurkcell Iletisim Hizmetleri AS | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | Yamana gold Inc. Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | Comp En de Mn Cemig ADS American depositary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-01 | 2021-01-11 | 21 | Member | EQNREquinor ASA | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-13 | 2021-01-04 | 9 | Member | First Trust Innovative Tech 22 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-09-04 | 2020-08-27 | 8 | Member | First Trust large Cap Value ALPHADEX Fund | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-06-17 | 2020-06-12 | 5 | Member | TROWT. Rowe Price group, Inc. | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-06-01 | 2020-03-26 | 67 ·>45 | Member | UALUnited Airlines Holdings, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-01 | 2020-03-26 | 67 ·>45 | Member | First Trust MLP and Energy Income Fund Common Shares of beneficial Interest | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-01 | 2020-03-25 | 68 ·>45 | Member | PSXPhillips 66 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-01 | 2020-03-25 | 68 ·>45 | Member | BABoeing Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-01 | 2020-03-25 | 68 ·>45 | Member | CIMChimera Investment Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
How these are read and published: methodology.
Holdings · annual financial disclosure
Assets listed on the 2019 report.
42 assets with a value on the report filed 2020-06-17, 8 of them shares or options of a listed company. Values are the ranges on the form. Assets are held by the member, a spouse or a dependent child, as reported. Open the report.
| Asset | Type | Owner | Value (as filed) |
|---|---|---|---|
| Precious Metals | Other | Spouse | $100,001 - $250,000 |
| D.a. Davidson | Other | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| First Trust Cons. Staples alphaDEX | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust DJ Internet Index Fund | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust Energy alphaDEX Fund | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust Large Cap Value alphaDEX Fund | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust MLP and Energy Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust NaSDaQ Rising Dividend achievers ETF | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust NaSDaQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| First Trust VL Dividend | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Global X Robotics & artificial Intelligence ETF | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| PowerShares International BuyBack achievers Portfolio | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| TROWT. Rowe Price Group, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| TROWT. Rowe Price Group, Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| TROWT. Rowe Price Group, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Barrick Gold Corporation | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| BHPBHP Billiton Limited | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Cia Energetica De Minas Gerais Cemig Pref Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| ERICEricsson - aDS each representing 1 underlying Class B share | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Euro Pacific Capital IRa account | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Goldcorp Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| J G C Corp | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Major Drilling Grp Intl Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Malayan Banking Ord Singapore Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Newcrest Mining Ltd Ord Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Origin Energy Ltd Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| PDSPrecision Drilling Corporation | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Prime Fund Daily Money Class | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| Statoil aSa | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| VIVTelefonica Brasil, S.a. aDS | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Tesco Plc Ord Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| TKCTurkcell Iletisim Hizmetleri aS | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Woolworths Ltd Ord Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Yamana Gold Inc. Ordinary Shares | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| Farm Ground | Other | Spouse | $500,001 - $1,000,000 |
| Public Employees Retirement System of Idaho | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Real Estate Contract | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Westmark Credit Union - IRa | Other | Member | $100,001 - $250,000 |
| Westmark Credit Union - IRa | Other | Spouse | $1 - $1,000 |
| Westmark Credit Union - Savings account | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Westmark Credit Union - Savings account | Other | Spouse | $50,001 - $100,000 |
How reports are read: holdings methodology.