Congressional stock trades · Member
Dean Phillips
Former representative · MN-3 · Democrat
513 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 6 annual reports are below.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-07-02 | 30 | Member | Outsell, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2024-08-01 | 2024-06-27 | 35 | Member | Outsell, Inc. | Sale (partial) | $1,000,001 - $5,000,000 | Clerk → |
| 2024-06-20 | 2024-05-21 | 30 | Member | Arcadia Medal Investors, LP | Purchase | $500,001 - $1,000,000 | Clerk → |
| 2021-09-23 | 2021-09-01 | 22 | Member | Capital One Financial Co Var Rt 12/01/2165 dtd 05/14/2015 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-08-13 | 2021-07-21 | 23 | Member | AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares | Exchange | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-08-13 | 2021-07-21 | 23 | Member | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-08-13 | 2021-07-01 | 43 | Member | Phoenix AZ Ref unlimited Tax 4% 07/01/2021 dtd 06/24/2014 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-08-13 | 2021-07-01 | 43 | Member | Honolulu City & Cnty HI Wstwtr Sys Rev 5% A Jul 01 2025 Dtd | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-07-14 | 2021-06-15 | 29 | Member | Metlife, Inc Var Rt 12/15/2165 dtd 06/01/2015 | Sale | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2021-06-08 | 2021-05-17 | 22 | Member | Digital Realty Trust Inc PFD | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-06-08 | 2021-05-03 | 36 | Member | MO St Hwys & Trnst Ref-1st lien- Ser A 5% 05/01/2021 dtd 06/03/2014 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-05-12 | 2021-04-15 | 27 | Member | Varian Medical Systems, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-05-12 | 2021-04-15 | 27 | Member | Morgan Stanley Rt 07/15/2165 dtd 03/19/2015 | Sale | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2021-05-12 | 2021-04-15 | 27 | Member | U.S. Bancorp Var Rt 01/15/2166 dtd 11/23/2015 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-04-07 | 2021-03-15 | 23 | Member | Wachovia Cap Trust III Var Rt Mar 15 2166 dtd 2/1/2006 | Sale | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2021-04-07 | 2021-03-15 | 23 | Member | State Street Corp Var Rt 09/15/2165 dtd 05/21/2015 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-04-07 | 2021-03-01 | 37 | Member | Raleigh NC Comb Enterprise Sys Rev 5% Mar 01 2021 dtd 02/10/2011 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-03-09 | 2021-02-19 | 18 | Member | Citigroup Inc. Var Rt Perp Mat dtd 02/18/2021 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-03-09 | 2021-02-19 | 18 | Member | Citigroup Inc. Var Rt Perp Mat dtd 11/13/2015 | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-03-09 | 2021-02-16 | 21 | Member | Citigroup Inc. Var Rt Perp Mat dtd 11/13/2015 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-03-09 | 2021-02-10 | 27 | Member | Citigroup Inc. Var Rt Perp Mat dtd 02/18/2021 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-03-09 | 2021-02-05 | 32 | Member | Goldman Sachs group Inc. Var Rt Perp Mat dtd 04/23/2015 | Sale | $250,001 - $500,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-26 | 18 | Member | US Bancorp VAR RT Perp Mat dtd 11/23/2015 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-26 | 18 | Member | SVB Financial group Var RT Perp Mat dtd 02/02/2021 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-25 | 19 | Member | HONHoneywell International Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-21 | 23 | Member | PCARPACCAR Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-19 | 25 | Member | Wells Fargo & CO Var RT Perp Mat dtd 01/26/2021 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-19 | 25 | Member | Goldman Sachs group Inc. Var Rt Perp Mat dtd 04/23/2015 | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-12 | 32 | Member | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-12 | 32 | Member | FMSFresenius Medical Care Ag | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-11 | 33 | Member | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-11 | 33 | Member | FMSFresenius Medical Care Ag | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-11 | 33 | Member | CBChubb limited | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-08 | 36 | Member | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-08 | 36 | Member | WI St Transportation Rev Ref-Ser 2; 5.0%; Due 07/01/2026 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-08 | 36 | Member | CBChubb limited | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-08 | 36 | Member | ACGLArch Capital group ltd. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-07 | 37 | Member | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-07 | 37 | Member | Tiffany & Co. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | ABTAbbott laboratories | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | IRMIron Mountain Incorporated | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | TAT&T Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | ESEversource Energy | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | TSLATesla, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | DTEDTE Energy Company | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | Equitable Holdings Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | ABTAbbott laboratories | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-02-13 | 2021-01-05 | 39 | Member | AALAmerican Airlines group, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-31 | 9 | Member | Selective Insurance group | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-29 | 11 | Member | First Citizens bancshare PFD | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-24 | 16 | Member | Fifth Third bancorp 09/30/2165 DTD 06/05/2014 | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-22 | 18 | Member | HD Supply Holdings, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-21 | 19 | Member | HD Supply Holdings, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | HWMArconic Corporation | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | NINiSource Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | JKHYJack Henry & Associates, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | BAXBaxter International Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | CLXClorox Company | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | INTCIntel Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | EDConsolidated Edison, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | DLTRDollar Tree, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | Citrix Systems, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | Fifth Third bancorp 09/30/2165 DTD 06/05/2014 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | SBACSBA Communications Corporation - Class A | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | AKAMAkamai Technologies, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | HD Supply Holdings, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | TAT&T Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | CSCOCisco Systems, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | DLRDigital Realty Trust, Inc. | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | GILDGilead Sciences, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | SPGSimon Property group, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | BSXBoston Scientific Corporation | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | TDGTransdigm group Incorporated Transdigm group Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | CRMSalesforce.com Inc | Sale (partial) | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | EQIXEquinix, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | TSLATesla, Inc. | Purchase | $50,001 - $100,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | AALAmerican Airlines group, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-18 | 22 | Member | CFGCitizens Financial group, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-17 | 23 | Member | HD Supply Holdings, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-16 | 24 | Member | First Citizens bancshare PFD | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-16 | 24 | Member | JPMJP Morgan Chase & Co. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-16 | 24 | Member | Sony Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-16 | 24 | Member | CMCSAComcast Corporation - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-10 | 30 | Member | MASMasco Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-09 | 31 | Member | MASMasco Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-08 | 32 | Member | Charles Schwab Corp Var Rt Perp Mat Dtd 12/11/2020 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-07 | 33 | Member | Selective Insurance group | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2021-01-09 | 2020-12-02 | 38 | Member | Selective Insurance group | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-16 | 25 | Member | Assurant Inc. PFD | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-16 | 25 | Member | CMCSAComcast Corporation - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-16 | 25 | Member | MUMicron Technology, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-16 | 25 | Member | BKNGBooking Holdings Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-16 | 25 | Member | HONHoneywell International Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-03 | 38 | Member | Charles Schwab Corporation PFD 5.95% | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-02 | 39 | Member | CMCSAComcast Corporation - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-12-11 | 2020-11-02 | 39 | Member | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-11-11 | 2020-10-30 | 12 | Member | MUMicron Technology, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-11-11 | 2020-10-27 | 15 | Member | Bank of America Corp 4.38% PFD | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-11-11 | 2020-10-22 | 20 | Member | Charles Schwab Corporation PFD 5.95% | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-11-11 | 2020-10-15 | 27 | Member | Charles Schwab Corporation PFD 5.95% | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-11-11 | 2020-10-13 | 29 | Member | Metlife, Inc Var Rt 12/15/2165 dtd 06/01/2015 | Sale (partial) | $100,001 - $250,000 | Clerk → |
| 2020-11-11 | 2020-10-02 | 40 | Member | MUMicron Technology, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-11-11 | 2020-10-01 | 41 | Member | MUMicron Technology, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | ABTAbbott laboratories | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | EDConsolidated Edison, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | SCHWCharles Schwab Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | AKAMAkamai Technologies, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | CLXClorox Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | MSIMotorola Solutions, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | LLoews Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | Xilinx, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | OTISOtis Worldwide Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | WFCWells Fargo & Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | NOWServiceNow, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | CATCaterpillar, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | VRSNVeriSign, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | ATOAtmos Energy Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | EAElectronic Arts Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | NFLXNetflix, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | MDLZMondelez International, Inc. - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | EQIXEquinix, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | BAXBaxter International Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | GOOGLAlphabet Inc. - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | GPNGlobal Payments Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | TMUST-Mobile US, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | ELEstee lauder Companies, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | PMPhilip Morris International Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | IHS Markit ltd. Common Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | CRMSalesforce.com Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | MMM3M Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | SBACSBA Communications Corporation - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | AAPLApple Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | ROPRoper Technologies, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | Citrix Systems, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | CTSHCognizant Technology Solutions Corporation - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | GILDGilead Sciences, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | METAFacebook, Inc. - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | JKHYJack Henry & Associates, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | CMECME group Inc. - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | DLRDigital Realty Trust, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | TAT&T Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-23 | 16 | Member | AMZNAmazon.com, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-17 | 22 | Member | Partnerre Finance B LlC VAR RT 10/01/2050 dtd 09/22/2020 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-08 | 31 | Member | Digital Realty Trust Inc PFD 6.35% | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-02 | 37 | Member | WA MD Subn San Dist Ref 5.0%; 06/01/2025 dtd 12/13/2017 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-01 | 38 | Member | PA St Higher Edl Facs Auth Rev Trustees univ PA 5% Sep 01 2026 | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-01 | 38 | Member | DLTRDollar Tree, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-10-09 | 2020-09-01 | 38 | Member | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-31 | 11 | Member | Johnson County KS UNIF Sch Dist Ref-Ser B, 5.0%; Due 09/01/2025 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | DXCDXC Technology Company | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | ANETArista Networks, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | NTAPNetApp, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | WDCWestern Digital Corporation | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | TAPMolson Coors Beverage Company Class B | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | METAFacebook, Inc. - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | TDGTransdigm group Incorporated Transdigm group Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | CMGChipotle Mexican grill, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | UAAUnder Armour, Inc. Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | DHRDanaher Corporation | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | UAUnder Armour, Inc. Class C | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | BSXBoston Scientific Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-09-11 | 2020-08-10 | 32 | Member | HWMHowmet Aerospace Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-08-09 | 2020-07-30 | 10 | Member | TFCTruist Financial Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-08-09 | 2020-07-21 | 19 | Member | Viacom Inc Var Rt 02/28/2057 dtd 02/28/2017 | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-29 | 8 | Member | Met gov't Nashville & Davidson Cnty TN Ref-Ser A unltd Tax 5.0%; Due 07/01/2023 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-17 | 20 | Member | Discover Finl Svs Var Rt Perp Mat dtd 06/22/2020 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-08 | 29 | Member | HONHoneywell International Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-08 | 29 | Member | PHGKoninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-08 | 29 | Member | PGRProgressive Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-05 | 32 | Member | HONHoneywell International Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-02 | 35 | Member | Sony Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-02 | 35 | Member | Columbia MO Sch Dist Ref-Ser b unltd Tax 5.0%; Due 03/01/2025 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-01 | 36 | Member | CMCSAComcast Corporation - Class A | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-07-07 | 2020-06-01 | 36 | Member | DGXQuest Diagnostics Incorporated | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-27 | 19 | Member | Truist Fin Corp Var Rt Perp Mat dtd 6/01/2020 | Purchase | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-27 | 19 | Member | WFCWells Fargo & Company | Sale | $15,001 - $50,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-26 | 20 | Member | Sony Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-21 | 25 | Member | UNHUnitedHealth group Incorporated Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-21 | 25 | Member | PGRProgressive Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-20 | 26 | Member | PGRProgressive Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-20 | 26 | Member | UNHUnitedHealth group Incorporated Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-20 | 26 | Member | EXPDExpeditors International of Washington, Inc. | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-19 | 27 | Member | UNHUnitedHealth group Incorporated Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-19 | 27 | Member | PGRProgressive Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-18 | 28 | Member | UNHUnitedHealth group Incorporated Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-18 | 28 | Member | ULUnilever PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-18 | 28 | Member | PGRProgressive Corporation | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-15 | 31 | Member | CMS Energy Corp Var Rt 06/01/2050 DTD 05/28/2020 | Purchase | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-15 | 31 | Member | Goldman Sachs group Inc. Var Rt Perp Mat dtd 06/17/2019 | Sale | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
| 2020-06-15 | 2020-05-15 | 31 | Member | UNHUnitedHealth group Incorporated Common Stock | Sale (partial) | $1,001 - $15,000 | Clerk → |
